| Kultur / Anwendungsbereich  | 
			Schadorganismus | 
			Aufwandmenge* | 
			Anmerkung | 
		
		
			| Zierpflanzen im Freiland | 
			Saugende Insekten  (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips); Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, Blattfressende Käfer (ausgenommen: Dickmaulrüssler) | 
			5 ml in 1l Wasser | 
			Pflanzengröße bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für 8,4 m² | 
		
		
			| Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Büroräume, Balkone | 
			Saugende Insekten (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips) | 
			10 ml in 1l Wasser | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für 16,7 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 11,2 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 8,4 m² | 
		
		
			| Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Büroräume, Balkone | 
			Spinnmilben | 
			10 ml in 1l Wasser | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für 16,7 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 11,2 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 8,4 m² | 
		
		
			| Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Büroräume, Balkone | 
			Mottenschildläuse (Weiße Fliegen) | 
			15 ml in 1l Wasser | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für  11,2 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für  7,5 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für  5,6 m² | 
		
		
			| Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Büroräume, Balkone | 
			Schildlaus-Arten (inkl. Woll- und Schmierläuse)  | 
			20 ml in 1l Wasser  | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für  8,4 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für  5,6 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für  4,2 m² | 
		
		
			| Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Büroräume, Wintergarten | 
			Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, Blattfressende Käfer (ausgenommen: Dickmaulrüssler) | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für 16,7 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 11,2 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 8,4 m² | 
		
		
			| Frische Kräuter im Freiland, Gewächshaus, Zimmer, Büroräume , Wintergarten | 
			Saugende Insekten (ausgenommen: Kalifornischer Blütenthrips); Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)) | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			1 l Spritzbrühe für 16,7 m² | 
		
		
			| Tomaten im Gewächshaus | 
			Blattläuse und Spinnmilben | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			Pflanzengröße 
			bis 50 cm: 1 l Spritzbrühe für 16,7 m² 
			50 - 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 11,2 m² 
			über 125 cm: 1 l Spritzbrühe für 8,4 m² | 
		
		
			Salate im Freiland; 
			Kopfsalat im Gewächshaus | 
			Blattläuse (ausgenommen: Grüne Salatblattlaus/Große Johannisbeerblattlaus); Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)) | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			1 l Spritzbrühe für 16,7 m² | 
		
		
			| Kohlrabi im Freiland | 
			Blattläuse | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			1 l Spritzbrühe für 16,7 m² | 
		
		
			| Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl); Grünkohl; Blumenkohl im Freiland | 
			Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)), Blattwespen, Blattfressende Käfer; Blattläuse | 
			10 ml in 1l Wasser  | 
			1 l Spritzbrühe für 16,7 m² | 
		
		
			| Süßkirsche, Sauerkirsche im Freiland  | 
			Saugende Insekten; Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Wickler (Tortricidae)) | 
			7 ml in 1 L Wasser | 
			1 l Spritzbrühe für 20 m² |