Endivien, frische Kräuter, Kresse, Rucola-Arten, Salat-Arten, Sareptasenf verwendet als Frischgemüse, Schnittmangold, Spinat und verwandte Arten, Winterportulak gegen Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae); Gartenkürbis, Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis, Melone, Zucchini, Patisson gegen Falscher Mehltau (Pseudoperonospora cubensis); Aubergine, Pepino, Tomate gegen Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans); an Kartoffeln gegen Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans).
Anwendungsgebiet (Pflanze) | Pflanzenhöhe und Reichweite | Dosierung |
|
Tomate, Aubergine, Melone, Garten-Kürbis, | bis 50 cm | für ca. 100 m² | 3 ml Revus® in 6 l Wasser |
Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis | 50 bis 125 cm | für ca. 100 m² | 4,5 ml Revus® in 9 l Wasser |
im Gewächshaus | über 125 cm | für ca. 100 m² | 6 ml Revus® in 12 l Wasser |
Anwendungsgebiet (Pflanze) |
Krankheiten | Reichweite und Dosierung | Anzahl der Behandlungen | Wartezeiten Bemerkungen |
Tomate, Aubergine (Gewächshaus) |
Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans |
siehe obige Höhenstaffelung | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung für die Kultur bzw. je Jahr im Abstand von 7 Tagen |
3 Tage |
Tomate (Freiland) |
Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) |
für 100 m²: 6 ml Revus® in 4 bis 12 l Wasser | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr im Abstand von 7 Tagen |
3 Tage |
Pepino | Kraut- und Braunfäule | für 100 m²: 6 ml Revus® in 6 bis 12 l Wasser | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung, | 3 Tage (Gewächshaus) |
Zucchini, Patisson | Falscher Mehltau | für 100 m²: 6 ml Revus® in 3 bis 6 l Wasser | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung, | 3 Tage (Gewächshaus) |
Melone, Garten-Kürbis, | Falscher Mehltau | siehe obige Höhenstaffelung | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung, | 3 Tage Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis (Pseudoperonospora cubensis) |
Frische Kräuter, Kresse | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 2 Behandlungen in dieser Anwendung, | 7 Tage (Freiland) |
Frische Kräuter, Kresse | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 1 Behandlung in dieser Anwendung, | 7 Tage (Gewächshaus) |
Rucola-Arten | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 2 Behandlungen in dieser Anwendung, | 7 Tage (Freiland) |
Rucola-Arten | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 1 Behandlung in dieser Anwendung, | 7 Tage (Gewächshaus) |
Salat-Arten, Endivien | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 2 Behandlungen in dieser Anwendung, | 7 Tage (Freiland) |
Salat-Arten, Endivien | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 1 Behandlungen in dieser Anwendung, | 7 Tage (Gewächshaus) |
Spinat und verwandte Arten | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 2 Behandlung in dieser Anwendung, | 7 Tage (Freiland) |
Spinat und verwandte Arten | Falsche Mehltaupilze | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 1 Behandlungen in dieser Anwendung, | 7 Tage (Gewächshaus) |
Schnittmangold, Winterportulak, Sareptasenf (Verwendung als Frischgemüse) (Freiland) | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 2 Behandlungen in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr im Abstand von 7 Tagen | 7 Tage |
Schnittmangold, Winterportulak, Sareptasenf (Verwendung als Frischgemüse) (Gewächshaus) |
Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 10 l Wasser | max. 1 Behandlung in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr | 7 Tage |
Kartoffeln (Freiland) | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) | für 100 m²: 6 ml Revus® in 2 bis 8 l Wasser | max. 4 Behandlungen in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr imAbsatnd von 7 Tagen | 3 Tage (Freiland) |
Diese Produktinformationen ersetzen nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Symbole in der Gebrauchsanweisung.
Systemisches Fungizid | Wirkstoff: Mandipropamid
Pflanzenschutzmittel-Gruppe: Fungizid
Wirkstoff: Mandipropamid
Wirkstoffgehalt im Produkt: 250 g/l
Zulassungsnummer: 008182-60